Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов высвободившихся в процессе получения высшего образования по специальности «Педиатрия»

Таблица 1— Количество образовательных грантов, высвободившихся в процессе обучения по образовательной программе «Педиатрия».

Специальность Курс Год поступления Количество высвободившихся гратов Количество договорников Количество заявлении
1 6В10117-Педиатрия 1 2025 1 269 42
2 6В10117-Педиатрия 2 2024 2 154 22
3 6В10117-Педиатрия 3 2023 2 24 5
4 6В10117-Педиатрия 4 2022 2 14 5
5 6В10110-Педиатрия 6 2020 3 14 1
6 6В10110-Педиатрия 7 2019 1 0 0
Всего 11 475 75

Таблица 2 — Список претендентов 1 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе «6В10117-Педиатрия» для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам осеннего семестра 2025-2026 учебного года.

ФИО обучающегося Курс Наименование Образовательной программы GPA
1. Мунайдарова Асем Муратовна 1 «6В10117-Педиатрия» 3.79
2. Төлеген Сабина Архатқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 3.54
3. Калбаева Нурия Сеилханқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 3.38
4. Болатова Сымбат Багданқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 3.17
5. Жаңабай Іңкәр Нұржанқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 3.12
6. Әбсаттар Әл-Фараби 1 «6В10117-Педиатрия» 3.12
7. Керимжанова Сабрина Изимжановна 1 «6В10117-Педиатрия» 3.1
8. Тынышбай Ақерке Ерғазықызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.99
9. Тугелбай Камалия Мейрамғалиқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.94
10. Марат Жанел Медеубекқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.94
11. Берланқызы Аяулым 1 «6В10117-Педиатрия» 2.94
12. Абдивахаб Диана Бекзатқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.85
13. Жолсеит Нұрсая Өмірсерікқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.83
14. Абуталуб Фариза Тимурқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.81
15. Ризабек Айназ Куанышқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.81
16. Ағланбек Сымбат Сакенқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.81
17. Абдуллаева Айерке Съездхановна 1 «6В10117-Педиатрия» 2.8
18. Зеилбек Аяулым Галымжанқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.78
19. Беркінова Мөлдір Беркінқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.78
20. Кумек Ақкербез Досжанқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.76
21. Жолдасбек Аянат Асхатқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.75
22. Абен Құндыз Еркебұланқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.75
23. Темирханова Мадина Кайратовна 1 «6В10117-Педиатрия» 2.74
24. Едилбаева Адина Мухитовна 1 «6В10117-Педиатрия» 2.74
25. Камалькан Алдияр Даниярұлы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.73
26. Суюнова Карина Искандаровна 1 «6В10117-Педиатрия» 2.7
27. Мақсат Хабиба Русланқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.67
28. Егимбайқызы Ажар 1 «6В10117-Педиатрия» 2.67
29. Турганжанова Ясмина Ринатовна 1 «6В10117-Педиатрия» 2.65
30. Дүйсенқұл Амина Нұрлыбекқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.6
31. Қуанышқалиева Жанэль Алматқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.59
32. Бақытқали Нұрила Алмазқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.57
33. Ордабай Қайыржан Қуанышұлы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.53
34. Егізбай Алтынай Қанатқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.47
35. Құлмаханбет Нұрғали Құрманғалиұлы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.47
36. Жұмахан Бақдәулет Ғаниұлы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.39
37. Жумагулова Жанерке Олжасовна 1 «6В10117-Педиатрия» 2.37
38. Абилхайрова Азиза Рахимжановна 1 «6В10117-Педиатрия» 2.36
39. Кенескул Еркежан Ержанқызы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.33
40. Ауан Бағдаулет Дәуітұлы 1 «6В10117-Педиатрия» 2.33
41. Мухангали Аружан 1 «6В10117-Педиатрия» 2.32
42. Мухамбетова Эльдана Маратовна 1 «6В10117-Педиатрия» 2.18

Таблица 3 — Список претендентов 2 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе «6В10117-Педиатрия» для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2024-2025 и осеннего семестра 2025-2026 учебных годов.

ФИО обучающегося Курс Наименование Образовательной программы GPA
1. Сарсенбай Абдурахим Раджаұлы 2 «6В10117-Педиатрия» 3.59
2. Абдукаримов Эльдар Риадович 2 «6В10117-Педиатрия» 3.31
3. Абдувалиева Рамина Нурмаметовна 2 «6В10117-Педиатрия» 3.19
4. Кайлюбаева Жулдыз Маратовна 2 «6В10117-Педиатрия» 3.19
5. Асетова Назерке Кабиқызы 2 «6В10117-Педиатрия»  

3.11

6. Сулейманова Амели Адильевна 2 «6В10117-Педиатрия» 3.02
7. Ахметова Арайлым Дауреновна 2 «6В10117-Педиатрия» 2.94
8. Шалхар Нұрғиса Бахытжанұлы 2 «6В10117-Педиатрия» 2.92
9. Кушекбаева Санел Сабитовна 2 «6В10117-Педиатрия» 2.92
10. Зеликов Даниил Егорович 2 «6В10117-Педиатрия» 2.9
11. Хамзаева Мадина Бериккызы 2 «6В10117-Педиатрия» 2.87
12. Джаркинбекова Арай Алтынбекқызы 2 «6В10117-Педиатрия» 2.86
13. Кошкарова Балжан Талгатовна 2 «6В10117-Педиатрия» 2.78
14. Исакова Регина Витальевна 2 «6В10117-Педиатрия» 2.76
15. Аяп Наргиза Айтбайқызы 2 «6В10117-Педиатрия» 2.72
16. Жолдасбекова Меруерт Бериковна 2 «6В10117-Педиатрия» 2.71
17. Балабек Асель Мұратқызы 2 «6В10117-Педиатрия» 2.68
18. Худайбергенов Адилбек Амангелдиевич 2 «6В10117-Педиатрия» 2.67
19. Байділда Медина Маратқызы 2 «6В10117-Педиатрия» 2.67
20. Жасұланқызы Гүлсезім 2 «6В10117-Педиатрия» 2.62
21. Жанболат Аружан Бауржанқызы 2 «6В10117-Педиатрия» 2.58
22. Манап Мадина Талғатқызы 2 «6В10117-Педиатрия» 2.55

Таблица 4 — Список претендентов 3 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе «6В10117-Педиатрия» для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2024-2025 учебного года.

ФИО студента Курс Наименование Образовательной программы GPA
1 Абдужалилова Азиза Абдукундузовна 3 «6В10117-Педиатрия» 2,84
2 Раджабова Динара Шерхановна 3 «6В10117-Педиатрия» 2,71
3 Өтебай Мөлдір Болатбекқызы 3 «6В10117-Педиатрия» 2,7
4 Досмырза Фариза Қайратқызы 3 «6В10117-Педиатрия» 2,6
5 Төребекова Аружан Толқынқызы 3 «6В10117-Педиатрия» 2,55

Таблица 5 — Список претендентов 4 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе «6В10117-Педиатрия» для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестре 2024-2025 учебного года.

ФИО обучающегося Курс Наименование Образовательной программы GPA
1 Тян Юсен Владиславовна 4 «6В10117-Педиатрия» 2,82
2 Ажахметов Мадияр Бейбітұлы 4 «6В10117-Педиатрия» 2,8
3 Зинел Дильнара Тұрланқызы 4 «6В10117-Педиатрия» 2,63
4 Байтурсын Дариға Нұрсұлтанқызы 4 «6В10117-Педиатрия» 2,59
5 Алимхан Мағжан Мақсатұлы 4 «6В10117-Педиатрия» 2,53

Таблица 6 — Список претендентов 6 курса договорного отделения, обучающихся по образовательной программе «6В10110-Педиатрия» для участия в конкурсе и рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестре 2024-2025 учебного года.

ФИО обучающегося Курс Наименование Образовательной программы GPA
1 Сағындық Аружан Нұрмұратқызы 6 «6В10110-Педиатрия» 2,99

Список студентов договорного отделения, обучающихся по специальности «Педиатрия», рекомендованных для присуждения высвободившихся образовательных грантов по итогам весеннего семестра 2024-2025 и осеннего семестра 2025-2026 учебных годов.

Таблица 7

ФИО обучающихся Специальность Курс GPA балл
1 Мунайдарова Асем Муратовна 6В10117-Педиатрия 1 3,79
2 Сарсенбай Абдурахим Раджаұлы 6В10117-Педиатрия 2 3,59
3 Абдукаримов Эльдар Риадович 6В10117-Педиатрия 2 3,31
4 Абдужалилова Азиза Абдукандузавна 6В10117-Педиатрия 3 2,84
5 Раджабова Дианар Шерхановна 6В10117-Педиатрия 3 2,71
6 Тян Юсен Владиславовна 6В10117-Педиатрия 4 2,82
7 Ажахметов Мадияр Бейбітұлы 6В10117-Педиатрия 4 2,8
8 Сағындық Аружан Нұрмұратқызы 6В10110 -Педиатрия 6 2,99

Конкурс по присуждению вакантных образовательных грантов